意大利希思迪Micromac Cl揮發(fā)酚在線分析儀儀 器:揮發(fā)酚在線分析儀型 號:Micromac C Volatile Phenol測量原理:4-氨基安替比林光度法生產(chǎn)廠家:意大利希思迪
意大利希思迪Micromac Cl揮發(fā)酚在線分析儀
儀 器:揮發(fā)酚在線分析儀
型 號:Micromac C Volatile Phenol
測量原理:4-氨基安替比林光度法
生產(chǎn)廠家:意大利希思迪
意大利希思迪Micromac Cl揮發(fā)酚在線分析儀技術(shù)參數(shù):
測量原理: | 4-氨基安替比林光度法 |
光 度 計(jì): | 505nm雙光束光度計(jì) |
測量類型: | 用戶手動或設(shè)定間隔自動分析 |
測量間隔: | 可根據(jù)實(shí)際情況自由編程 |
測量范圍: | 0~0.1/0.5mg/l,可定制 |
重 復(fù) 性: | <2% |
零點(diǎn)漂移: | ±5% |
量程漂移: | ±5% |
分辨率 | 0.001 |
信號輸出: | 標(biāo)準(zhǔn)4—20mA模擬輸出,zui大負(fù)載400歐姆;標(biāo)準(zhǔn)RS232數(shù)字接口 |
信號輸入 | 1路分析,1路校正 |
報(bào) 警: | 1路高限報(bào)警,1路校正,1路常規(guī)報(bào)警 |
藥劑更換: | 3~4周,具體取決于環(huán)境溫度 |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
防護(hù)等級: | IP55 |
供電電源: | 220VAC ,50/60Hz; |
重 量: | 33kg(不包括藥劑) |
尺 寸: | 800×620×300mm(h×w×d) |
硬 件 | 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)104計(jì)算機(jī),含漢化版操作系統(tǒng) |
關(guān)于更多詳細(xì)資料請咨詢北京中清國投環(huán)??萍加邢薰?/strong>
北京中清國投環(huán)??萍加邢薰咎峁┤€產(chǎn)品前期選型出具技術(shù)方案后期現(xiàn)場技術(shù)服務(wù),凡在本公司購買設(shè)備均含現(xiàn)場服務(wù),質(zhì)保1-5年根據(jù)設(shè)備erding而定。環(huán)保工程,污水處理改造,擴(kuò)建,生物除臭,黑臭水體自理,請我公司項(xiàng)目工程部。