VisoTurb 700IQ德國WTW濁度傳感器VisoTurb 700IQ濁度傳感器符合EN ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)。VisoTurb 700IQ濁度傳感器也可進(jìn)行懸浮固體的測試,其對(duì)應(yīng)的關(guān)系可以通過間接測試法來測試。VisoTurb 700IQ濁度傳感器配備了超聲波清洗功能,因此電極的維護(hù)保養(yǎng)量極小,而且還可以減小電極在測試時(shí)所受的干擾,測試精度更高。
VisoTurb 700IQ德國WTW濁度傳感器
特性
zuixian進(jìn)的超聲波清洗技術(shù)
符合 EN ISO 7027
采用精密光學(xué)元件
光學(xué)鏡片為耐磨的藍(lán)寶石
電極自檢功能,長期穩(wěn)定性好
出廠前經(jīng)過嚴(yán)格準(zhǔn)確的校正
無磨損件
保養(yǎng)省
VisoTurb 700IQ德國WTW濁度傳感器優(yōu)勢:
工 廠 校 正:濁度傳感器在工廠經(jīng)過精心地多點(diǎn)校正。這個(gè)校正是非??煽康?,所以不需更換的現(xiàn)場校正。
濁度測試標(biāo)準(zhǔn):VisoTurb 700IQ濁度傳感器符合EN ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)。
懸浮固體的測試:VisoTurb 700IQ濁度傳感器也可進(jìn)行懸浮固體的測試,其對(duì)應(yīng)的關(guān)系可以通過間接測試法來測試。
超聲波清洗功能:VisoTurb 700IQ濁度傳感器配備了超聲波清洗功能,因此電極的維護(hù)保養(yǎng)量極小,而且還可以減小電極在測試時(shí)所受的干擾,測試精度更高。
自動(dòng)量程選擇功能:自動(dòng)量程選擇功能使儀器在其測試范圍內(nèi)可對(duì)量程進(jìn)行自動(dòng)選擇(0-4000FNU)。
電極自我監(jiān)測功能:傳感器集成了自我檢測功能,該功能連續(xù)檢測電極,并記載一切由測試介質(zhì)引起的故障,該功能亦同時(shí)連續(xù)監(jiān)測超聲波清洗系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
單位 | FNU; NTU; TEF | mg/l SiO2; ppm SiO2 | g/l TS |
測試量程 | 0.05 … 4000 FNU | 0.1 … 4000 mg/l SiO2 | 0.001 … 400 g/l TS |
光源 | 860 nm | ||
測量原理 | 散射光測試過程符合EN ISO 7027 DIN EN 7027 或ISO 7027 標(biāo)準(zhǔn) | ||
典型應(yīng)用 | 飲用水、地表水、污水廠排放口(SS<3g/l) | ||
校正 | 原廠用Formazin標(biāo)定 | 原廠用SiO2標(biāo)定 | 用戶自已標(biāo)定 |
準(zhǔn)確度 | <1%(量程到2000 FNU),符合DIN 38402 part 51標(biāo)準(zhǔn) | ||
重復(fù)性 | < 0,015 % 或 ≥ 0,006 FNU,符合DIN ISO 5725or DIN 1319 | ||
分辨率 | 測量單位 | 測量范圍 | 分辨率 |
FNU, NTU, TEF | 0 ... 0.400 0 ... 4.00 0 ... 40.0 0 ... 400 0 ... 4000 | 0.001 0.01 0.1 1 1 | |
mg/l SiO2, ppm SiO2 | 0 ... 0.400 0 ... 4.00 0 ... 40.0 0 ... 400 0 ... 4000 | 0.001 0.01 0.1 1 1 | |
TS | 0 ... 0.400 mg/l 0 ... 4.00 mg/l 0 ... 40.0 mg/l 0 ... 400 mg/l 0 ... 4.00 g/l 0 ... 40.0 g/l 0 ... 400 g/l | 0.001 mg/l 0.01 mg/l 0.1 mg/l 1 mg/l 0.01 g/l 0.1 g/l 1 g/l | |
清洗系統(tǒng) | 超聲波清洗系統(tǒng) | ||
SensCheck | 電極自診斷功能,當(dāng)光學(xué)鏡片表面沾污或清洗系統(tǒng)有故障時(shí)輸出警報(bào)信號(hào) | ||
周邊環(huán)境 | 工作溫度:0 … 60℃,超聲波清洗系統(tǒng):0 … 40 °C (過熱保護(hù)) ,貯存溫度:-5 … 65℃ Note: 當(dāng)測試介質(zhì)溫度超過40°C時(shí)電極的超聲波清洗系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,當(dāng)溫度降低到40°C以下時(shí),該系統(tǒng)又自動(dòng)重新啟動(dòng)。該功能可防止電極過熱,如在電極zui小浸入深度未滿足時(shí)。 | ||
機(jī)械構(gòu)造 | 光學(xué)鏡片:藍(lán)寶石; 電極本體:V4A不銹鋼1.4571; 防護(hù)等級(jí):IP68 | ||
耐壓 | zui大10巴(含傳感器連接電纜) | ||
插入深度 | zui小7cm,zui大15m | ||
功耗 | 1.5 W | ||
尺寸 | 365×40 mm(長×直徑),不包括IQ電纜SACIQ | ||
重量 | 約990 g |
搭配表頭控制器:
實(shí)用性:DIQ/S 282 DIQ/S 284
經(jīng)濟(jì)型:DIQ/S 181
具體方案請(qǐng)北京中清國投環(huán)保科技有限公司