安諾尼HyperLOG30350(380MHz-25GHz)頻譜儀對數(shù)周期天線頻率范圍:380MHz-25GHz ?校準點:693(50MHz步進) ?Z大輸入功率:100W AM (400MHz)?增益:5dBi(典型值) ?駐波比:< 1:2.5
安諾尼HyperLOG30350(380MHz-25GHz)頻譜儀對數(shù)周期天線
產(chǎn)品特性:EMC測試超寬帶天線 頻率達35GHz, 覆蓋著陸雷達的頻率。適合現(xiàn)場測試和預認證測試
安諾尼HyperLOG30350(380MHz-25GHz)頻譜儀對數(shù)周期天線技術(shù)參數(shù):
規(guī)格參數(shù) | ||
• | 名 稱: | 對數(shù)周期天線 |
• | 型 號: | HyperLOG30350 |
• | 頻率范圍: | 380MHz-35GHz |
• | 校準點: | 693(50MHz步進) |
• | zui大輸入功率: | 100W AM (400MHz) |
• | 增益: | 5dBi(典型值) |
• | 駐波比: | < 1:2.5 |
• | 回波損耗 | |
• | 天線系數(shù): | |
• | 標準阻抗: | 50歐姆 |
• | 射頻連接: | SMA |
• | 三腳架: | 1/4'' |
• | 重量: | 1000g |
• | 尺寸(L/W/D): | 590x360x30 mm |
標準配置:
編號 | 名稱與規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 對數(shù)周期天線 HyperLOG30350 | 1 |
2 | 693個校準點(50MHz步進)-典型數(shù)據(jù)(光盤) | 1 |
3 | SMA連接線1米(可選配件) | 1 |
4 | SMA小扳手 | 1 |
5 | 手握式微型三腳架(贈送) | 1 |
6 | 鋁制手提箱(620x340x100mm) | 1 |
選配:
編號 | 名稱與規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 大型三腳架 | 1個 |
2 | 透明天線罩 | 1個 |
3 | SMA 到N型轉(zhuǎn)換接頭 | 1個 |
4 | 重型多功能手槍式握把 | 1個 |
5 | 1m、5m、10m低損耗SMA電纜線 | 1個 |
6 | 黑色重型便攜箱 | 1個 |